Élections 2018: les résultats dans chaque localité
ÉLECTIONS. La candidate de la Coalition Avenir Québec, Stéphanie Lachance, a remporté une victoire convaincante lundi soir dernier, obtenant une majorité dans les 30 municipalités de la circonscription de Bellechasse.
Députée sortante, la libérale Dominique Vien a obtenu la deuxième place dans toutes les localités. Le candidat solidaire, Benoit Comeau, a terminé troisième dans 17 des 30 municipalités de la circonscription, Benoit Béchard du Parti Québécois ayant le dessus dans 12, en plus d’une égalité entre les deux à Saint-Louis.
Dominic Messner du Parti Conservateur a terminé 5e, suivi de Simon Guay du Bloc Pot et de Sébastien Roy de l’Alliance provinciale du Québec.
Le tableau ci-dessous vous indique le nombre de vote pour chacun des partis dans chacune des localités.
Les résultats du 1er octobre
Etchemins
Municipalité PQ QS Bloc Pot CAQ Conservateur APQ Libéral
Saint-Louis 5 5 5 76 4 0 55
Saint-Cyprien 10 14 2 131 7 0 80
Saint-Camille 24 18 2 183 9 3 131
Sainte-Justine 39 29 1 442 23 1 199
Sainte-Rose 19 23 3 183 18 2 83
Lac-Etchemin 94 66 5 706 61 2 375
Saint-Luc 13 17 0 113 4 0 59
Sainte-Sabine 17 22 2 108 7 1 63
Saint-Magloire 11 13 5 156 11 1 122
Bellechasse
Saint-Philémon 9 18 1 189 11 1 118
Buckland 18 25 6 182 10 2 165
Saint-Nazaire 22 14 0 117 5 1 52
Saint-Léon 40 44 2 250 22 2 170
Saint-Malachie 76 65 5 321 34 3 180
Sainte-Claire 173 83 10 730 59 3 435
Honfleur 38 14 3 177 10 2 152
Saint-Anselme 124 58 19 978 42 4 527
Saint-Henri 120 172 20 1191 77 12 483
Saint-Charles 65 107 5 597 39 5 285
Saint-Gervais 46 56 9 527 24 1 307
Saint-Lazare 69 39 1 321 21 2 204
Saint-Damien 41 32 8 444 10 2 200
Armagh 44 64 5 380 26 4 182
Saint-Nérée 33 24 4 211 12 0 103
Saint-Raphaël 62 95 5 576 28 11 253
La Durantaye 24 32 9 190 13 1 82
Saint-Vallier 41 54 2 224 13 2 135
Saint-Michel 93 85 5 388 15 5 199
Beaumont 87 134 4 868 49 2 316
Lévis (Pintendre) 89 144 11 998 50 8 299
*Note: Le tableau n’inclut pas le vote par anticipation